パレットラック
ビーム1段あたりの耐荷重が1000kg〜3000kgまでの積載荷重を実現
(支柱高さは 1800〜6000まで対応可能です)
- お客様のお取り使いしている荷姿に合わせたサイズにて対応させていただきます。
- オプションアイテムも充実。きっとご満足していただける製品です。
パレットラック ラインナップ
パレットラック GM型・GH型(受注生産品)
落下防止バー・フォークスペーサーはオプション
各モデルのご注文は型式・高さ・間口・奥行・棚段数・間口数をご連絡ください。
|
|
- 1段あたり1〜3tの重量物が収納できます
- 積載重量により、ビームの種類が選べます
- ビームは75mmピッチで上下に動かせます
- パレットのサイズにより、棚の間口、奥行が決まります(パレット寸法+300mm)
- 1パレットの体積と収納に要する総容量により、段数と支柱の高さが決まります
- パーチクルボードまたはかぶせ鉄板を梁の上に取付けると、重量物やケースなどを直接バラ積みできます
仕様
|
定価表 高さ H2400 タイプ
| 段数 | 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | |||
| 定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
| ビーム2段 | 2400x2300x 900 | ¥95,300 | ¥71,450 | ¥102,900 | ¥79,050 | ¥124,880 | ¥95,840 |
| 2400x2300x1000 | ¥98,100 | ¥73,650 | ¥105,700 | ¥81,250 | ¥127,680 | ¥98,040 | |
| 2400x2300x1100 | ¥100,100 | ¥75,050 | ¥107,700 | ¥82,650 | ¥130,080 | ¥99,640 | |
| 2400x2500x 900 | ¥97,700 | ¥73,850 | ¥106,100 | ¥82,250 | ¥128,880 | ¥99,840 | |
| 2400x2500x1000 | ¥100,500 | ¥76,050 | ¥108,900 | ¥84,450 | ¥131,680 | ¥102,040 | |
| 2400x2500x1100 | ¥102,500 | ¥77,450 | ¥110,900 | ¥85,850 | ¥134,080 | ¥103,640 | |
| 2400x2700x 900 | ¥100,100 | ¥76,250 | ¥108,900 | ¥85,050 | ¥132,880 | ¥103,840 | |
| 2400x2700x1000 | ¥102,900 | ¥78,450 | ¥111,700 | ¥87,250 | ¥135,680 | ¥106,040 | |
| 2400x2700x1100 | ¥104,900 | ¥79,850 | ¥113,700 | ¥88,650 | ¥138,080 | ¥107,640 | |
| ビーム3段 | 2400x2300x 900 | ¥119,100 | ¥95,250 | ¥130,500 | ¥106,650 | ¥158,280 | ¥129,240 |
| 2400x2300x1000 | ¥122,700 | ¥98,250 | ¥134,100 | ¥109,650 | ¥161,880 | ¥132,240 | |
| 2400x2300x1100 | ¥125,100 | ¥100,050 | ¥136,500 | ¥111,450 | ¥164,680 | ¥134,240 | |
| 2400x2500x 900 | ¥122,700 | ¥98,850 | ¥135,300 | ¥111,450 | ¥164,280 | ¥135,240 | |
| 2400x2500x1000 | ¥126,300 | ¥101,850 | ¥138,900 | ¥114,450 | ¥167,880 | ¥138,240 | |
| 2400x2500x1100 | ¥128,700 | ¥103,650 | ¥141,300 | ¥116,250 | ¥170,680 | ¥140,240 | |
| 2400x2700x 900 | ¥126,300 | ¥102,450 | ¥139,500 | ¥115,650 | ¥170,280 | ¥141,240 | |
| 2400x2700x1000 | ¥129,900 | ¥105,450 | ¥143,100 | ¥118,650 | ¥173,880 | ¥144,240 | |
| 2400x2700x1100 | ¥132,300 | ¥107,250 | ¥145,500 | ¥120,450 | ¥176,680 | ¥146,240 | |
定価表 高さ H3000 タイプ
| 段数 | 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | |||
| 定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
| ビーム2段 | 3000x2300x 900 | ¥103,500 | ¥75,550 | ¥111,100 | ¥83,150 | ¥134,780 | ¥100,790 |
| 3000x2300x1000 | ¥106,500 | ¥77,850 | ¥114,100 | ¥85,450 | ¥137,780 | ¥103,090 | |
| 3000x2300x1100 | ¥108,700 | ¥79,350 | ¥116,300 | ¥86,950 | ¥140,380 | ¥104,790 | |
| 3000x2500x 900 | ¥105,900 | ¥77,950 | ¥114,300 | ¥86,350 | ¥138,780 | ¥104,790 | |
| 3000x2500x1000 | ¥108,900 | ¥80,250 | ¥117,300 | ¥88,650 | ¥141,780 | ¥107,090 | |
| 3000x2500x1100 | ¥111,100 | ¥81,750 | ¥119,500 | ¥90,150 | ¥144,780 | ¥108,790 | |
| 3000x2700x 900 | ¥108,300 | ¥80,350 | ¥117,100 | ¥89,150 | ¥142,780 | ¥108,790 | |
| 3000x2700x1000 | ¥111,300 | ¥82,650 | ¥120,100 | ¥91,450 | ¥145,780 | ¥111,090 | |
| 3000x2700x1100 | ¥113,500 | ¥84,150 | ¥122,300 | ¥92,950 | ¥148,380 | ¥112,790 | |
| ビーム3段 | 3000x2300x 900 | ¥127,300 | ¥99,350 | ¥138,700 | ¥110,750 | ¥168,180 | ¥134,190 |
| 3000x2300x1000 | ¥131,100 | ¥102,450 | ¥142,500 | ¥113,850 | ¥171,980 | ¥137,290 | |
| 3000x2300x1100 | ¥133,700 | ¥104,350 | ¥145,100 | ¥115,750 | ¥174,980 | ¥139,390 | |
| 3000x2500x 900 | ¥130,900 | ¥102,950 | ¥143,500 | ¥115,550 | ¥174,180 | ¥140,190 | |
| 3000x2500x1000 | ¥134,700 | ¥106,050 | ¥147,300 | ¥118,650 | ¥177,980 | ¥143,290 | |
| 3000x2500x1100 | ¥137,300 | ¥107,950 | ¥149,900 | ¥120,550 | ¥181,380 | ¥145,390 | |
| 3000x2700x 900 | ¥134,500 | ¥106,550 | ¥147,700 | ¥119,750 | ¥180,180 | ¥146,190 | |
| 3000x2700x1000 | ¥138,300 | ¥109,650 | ¥151,500 | ¥122,850 | ¥183,980 | ¥149,290 | |
| 3000x2700x1100 | ¥140,900 | ¥111,550 | ¥154,100 | ¥124,750 | ¥186,980 | ¥151,390 | |
価格については別途打ち合わせのうえ、物件対応させていただきます。
定価表 高さ H3600 タイプ
| 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | ||||
| 定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
| ビーム2段 | 3600x2300x 900 | ¥ 112000 | ¥ 79800 | ¥ 133980 | ¥ 94590 | ¥ 145580 | ¥ 106190 |
| 3600x2300x1000 | ¥ 115200 | ¥ 82200 | ¥ 137180 | ¥ 96990 | ¥ 148780 | ¥ 108590 | |
| 3600x2300x1100 | ¥ 117600 | ¥ 83800 | ¥ 140080 | ¥ 98840 | ¥ 151680 | ¥ 110440 | |
| 3600x2500x 900 | ¥ 114400 | ¥ 82200 | ¥ 137180 | ¥ 97790 | ¥ 149580 | ¥ 110190 | |
| 3600x2500x1000 | ¥ 117600 | ¥ 84600 | ¥ 140380 | ¥ 100190 | ¥ 152780 | ¥ 112590 | |
| 3600x2500x1100 | ¥ 120000 | ¥ 86200 | ¥ 143280 | ¥ 102040 | ¥ 155680 | ¥ 114440 | |
| 3600x2700x 900 | ¥ 116800 | ¥ 84600 | ¥ 139980 | ¥ 100590 | ¥ 153580 | ¥ 114190 | |
| 3600x2700x1000 | ¥ 120000 | ¥ 87000 | ¥ 143180 | ¥ 102990 | ¥ 156780 | ¥ 116590 | |
| 3600x2700x1100 | ¥ 122400 | ¥ 88600 | ¥ 146080 | ¥ 104840 | ¥ 159680 | ¥ 118440 | |
| ビーム3段 | 3600x2300x 900 | ¥ 135800 | ¥ 103600 | ¥ 161580 | ¥ 122190 | ¥ 178980 | ¥ 139590 |
| 3600x2300x1000 | ¥ 139800 | ¥ 106800 | ¥ 165580 | ¥ 125390 | ¥ 182980 | ¥ 142790 | |
| 3600x2300x1100 | ¥ 142600 | ¥ 108800 | ¥ 168880 | ¥ 127640 | ¥ 186280 | ¥ 145040 | |
| 3600x2500x 900 | ¥ 139400 | ¥ 107200 | ¥ 166380 | ¥ 126990 | ¥ 184980 | ¥ 145590 | |
| 3600x2500x1000 | ¥ 143400 | ¥ 110400 | ¥ 170380 | ¥ 130190 | ¥ 188980 | ¥ 148790 | |
| 3600x2500x1100 | ¥ 146200 | ¥ 112400 | ¥ 173680 | ¥ 132440 | ¥ 192280 | ¥ 151040 | |
| 3600x2700x 900 | ¥ 143000 | ¥ 110800 | ¥ 170580 | ¥ 131190 | ¥ 190980 | ¥ 151590 | |
| 3600x2700x1000 | ¥ 147000 | ¥ 114000 | ¥ 174580 | ¥ 134390 | ¥ 194980 | ¥ 154790 | |
| 3600x2700x1100 | ¥ 149800 | ¥ 116000 | ¥ 177880 | ¥ 136640 | ¥ 198280 | ¥ 157040 | |
定価表 高さ H4050 タイプ
| 寸法 H×W×D (mm) | 耐荷重1000kg/段 | 耐荷重2000kg/段 | 耐荷重2500kg/段 | ||||
| 定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
定価 (単立) |
定価 (連結) |
||
| ビーム2段 | 4050x2300x 900 | ¥ 119000 | ¥ 83300 | ¥ 142280 | ¥ 98740 | ¥ 153880 | ¥ 110340 |
| 4050x2300x1000 | ¥ 122400 | ¥ 85800 | ¥ 145680 | ¥ 101240 | ¥ 157280 | ¥ 112840 | |
| 4050x2300x1100 | ¥ 125200 | ¥ 87500 | ¥ 148780 | ¥ 103190 | ¥ 160380 | ¥ 114790 | |
| 4050x2500x 900 | ¥ 121400 | ¥ 85700 | ¥ 145480 | ¥ 101940 | ¥ 157880 | ¥ 114340 | |
| 4050x2500x1000 | ¥ 124800 | ¥ 88200 | ¥ 148880 | ¥ 104440 | ¥ 161280 | ¥ 116840 | |
| 4050x2500x1100 | ¥ 127400 | ¥ 89900 | ¥ 151980 | ¥ 106390 | ¥ 164380 | ¥ 118790 | |
| 4050x2700x 900 | ¥ 123800 | ¥ 88100 | ¥ 148280 | ¥ 104740 | ¥ 161880 | ¥ 118340 | |
| 4050x2700x1000 | ¥ 127200 | ¥ 90600 | ¥ 151680 | ¥ 107240 | ¥ 165280 | ¥ 120840 | |
| 4050x2700x1100 | ¥ 129800 | ¥ 92300 | ¥ 154780 | ¥ 109190 | ¥ 168380 | ¥ 122790 | |
| ビーム3段 | 4050x2300x 900 | ¥ 142800 | ¥ 107100 | ¥ 169880 | ¥ 126340 | ¥ 187280 | ¥ 143740 |
| 4050x2300x1000 | ¥ 147000 | ¥ 110400 | ¥ 174080 | ¥ 129640 | ¥ 191480 | ¥ 147040 | |
| 4050x2300x1100 | ¥ 150200 | ¥ 112500 | ¥ 177580 | ¥ 131990 | ¥ 194980 | ¥ 149390 | |
| 4050x2500x 900 | ¥ 146400 | ¥ 110700 | ¥ 174680 | ¥ 131140 | ¥ 193280 | ¥ 149740 | |
| 4050x2500x1000 | ¥ 150600 | ¥ 114000 | ¥ 178880 | ¥ 134440 | ¥ 197480 | ¥ 153040 | |
| 4050x2500x1100 | ¥ 153600 | ¥ 116100 | ¥ 182380 | ¥ 136790 | ¥ 200980 | ¥ 155390 | |
| 4050x2700x 900 | ¥ 150000 | ¥ 114300 | ¥ 178880 | ¥ 135340 | ¥ 199280 | ¥ 155740 | |
| 4050x2700x1000 | ¥ 154200 | ¥ 117600 | ¥ 183080 | ¥ 138640 | ¥ 203480 | ¥ 159040 | |
| 4050x2700x1100 | ¥ 157200 | ¥ 119700 | ¥ 186580 | ¥ 140990 | ¥ 206980 | ¥ 161390 | |
価格については別途打ち合わせのうえ、物件対応させていただきます。
パレットラック オプションアイテム
オプションアイテムを使用する事により、更に荷役作業を効率化します。
落下防止バー
荷物の落下を防ぐためのチェーン式落下防止バーです。
安全ポール
パレットラック コーナー部分の支柱をまもる安全ポールの設置。
支柱の損傷を和らげる支柱ガード |
3WAYフォークリフト利用時にガイドレール設置 |

ピッキング保管時、荷姿の違う商品を各段でサポートするアイテム
上段 パーチクルボード仕様 下段 かぶせ鉄板仕様 |
お問い合わせください。 経験豊富な弊社スタッフが親身になって対応させて頂きます。
重量棚(1000KG) | パレットラック | ローラー式プッシュバック棚 | 積層棚(中二階)
アームラック | 長尺物用ラック | ネスラック・ポストパレット
別途打ち合わせのうえ、物件対応いたします。
■価格につきましては定価を記載しております。
■価格には、消費税が含まれておりません。
■商品によっては送料・組立費が価格に含まれていないものもありますので、
お問い合わせのさいにご確認ください。
お見積り・商品に関する詳細・納期などは、お問い合わせフォームまたは
お電話(072-363-3030)でお問い合わせください。









